Ce aparat de aer conditionat alegem?
Avand in vedere temperaturile teribile de afara, necesitatea unui aparat de aer conditionat nu mai poate fi pusa la indoiala de nimeni. Aparatele de aer conditionat au aparut pe piata din Romania deja de mai multi ani si oferta in acest moment este cat se poate de diversificata. Sunt foarte multe branduri, preturi diferite si mai multe variante de putere. Alaturi de racirea aerului din camera, aparatul de aer conditionat are si o alta functie foarte importanta – scoate umiditatea din camera. La fel ca si in cazul centralelor termice, pentru a calcula ce aparat de aer conditionat este necesar unei camere (cladire) sunt necesare cateva informatii: suprafata, volum, izolatie, orientare, numar de persoane, etc. Aceste calcule pot parea dificile asa ca cel mai simplu si mai sigur este sa apelam la specialisti, mai ales ca nu montam un aparat de aer conditionat in fiecare an. Pentru programari la montajul aparatelor de aer conditionat achizitionate de la Romstal aveti la dispozitie Dispeceratul National de Service NON STOP: Tel: 0372.123.123 sau 08010.123.123.
Oferta pentru aparate de aer conditionat in acest an cuprinde foarte multe produse de la cei mai mari producatori de echipamente de climatizare din lume.
Aparatele de aer conditionat Acson sunt printre primele comercializate de catre Romstal, sunt produse in Malaezia si exportate in peste 50 de tari. Compania a fost infiinta in 1984.
Aparate de aer conditionat Sanyo sunt apreciate in toata lumea si recunoscute pentru fiabilitatea lor. In aceasta perioada aparatul SPLIT INVERTER, PC SANYO, de 9000 BTU, (cod furnizor SAP-KRV9AEHSAP-CRV9AEH).
Specificatii tehnice
BRAND | SANYO |
PUTERE FRIGORIFICA [KW] | 2.65 |
PUTERE FRIGORIFICA [BTU/H] | 9050 |
PUTEREA PE INCALZIRE [KW] | 3.5 |
EER | 3.31 |
COP | 3.61 |
CLASA ENERGETICA RACIRE | A |
CLASA ENERGETICA INCALZIRE | A |
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
CURENT ABSORBIT PE RACIRE [A] | 4.1 |
CURENT ABSORBIT PE INCALZIRE [A] | 4.6 |
DEBIT AER UNITATE INTERNA [MC/H] | 520 |
NIVEL DE ZGOMOT UNITATE INTERNA [DB(A)] | 36 |
NIVEL DE ZGOMOT UNITATE EXTERNA [DB(A)] | 51 |
FILTRU | DA |
TELECOMANDA | DA |
LIMITE FUNCTIONARE PE RACIRE [°C] | +19 – +43 |
LIMITE FUNCTIONARE PE INCALZIRE [°C] | -7 – +18 |
RACORD PE PARTEA DE GAZ [TOLI] | 3/8 |
LUNGIME UNITATE INTERNA [MM] | 770 |
LUNGIME UNITATE EXTERNA [MM] | 658 |
LATIME UNITATE INTERNA [MM] | 201 |
LATIME UNITATE EXTERNA [MM] | 275 |
INALTIME UNITATE INTERNA [MM] | 283 |
INALTIME UNITATE EXTERNA [MM] | 550 |
MASA UNITATE INTERNA [KG] | 8.5 |
MASA UNITATE EXTERNA [KG] | 28 |
PUTERE ELECTRICA PE INCALZIRE [KW] | 0.97 |
PUTERE ELECTRICA PE RACIRE [KW] | 0.8 |
RACORD PE PARTEA DE LICHID [TOLI] | 1/4 |
LUNGIME MAX. CIRCUIT FRIGORIFIC [M] | 15 |
Aparatele de aer conditionat Panasonic, despre care am vorbit si intr-un articol precedent sunt noutatea acestui sezon. O oferta binevenita intr-un sezon canicular, mai ales ca Panasonic este unul dintre cele mai cunoscute branduri de pe piata.
Nu in ultimul rand, trebuie sa amintim si aparatele de aer conditionat comercializate de Romstal sub brand propriu si denumite Habitat. Disponibile in 4 game de puteri, 9000, 12 000, 18 000 si 24 000 de btu, aceste aparate sunt menite sa acopere necesarul de confort atat locuintelor mici cat si incaperilor mai mari. Pentru racire folosesc agentul frigorific R410 si sunt incadrate la clasa energetica A. Folosesc deasemenea tot un compresor Panasonic. Va vom prezenta caracteristicile tehnice ale mezinului de 9 000 de btu.
BRAND | HABITAT |
COMPRESOR | PANASONIC (ASW-H09A4/SAR1-C1) |
PUTERE FRIGORIFICA [KW] | 2.6 |
PUTERE FRIGORIFICA [BTU/H] | 8870 |
PUTEREA PE INCALZIRE [KW] | 2.85 |
EER | 3.25 |
COP | 3.48 |
CLASA ENERGETICA RACIRE | A |
CLASA ENERGETICA INCALZIRE | B |
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
CURENT ABSORBIT PE RACIRE [A] | 3.5 |
CURENT ABSORBIT PE INCALZIRE [A] | 3.8 |
DEBIT AER UNITATE INTERNA [MC/H] | 420 |
NIVEL DE ZGOMOT UNITATE INTERNA [DB(A)] | 40 |
NIVEL DE ZGOMOT UNITATE EXTERNA [DB(A)] | 50 |
FILTRU | DA |
TELECOMANDA | DA |
LIMITE FUNCTIONARE PE RACIRE [°C] | +10 – +43 |
LIMITE FUNCTIONARE PE INCALZIRE [°C] | -7 – +18 |
RACORD PE PARTEA DE GAZ [TOLI] | 3/8 |
LUNGIME UNITATE INTERNA [MM] | 802 |
LUNGIME UNITATE EXTERNA [MM] | 760 |
LATIME UNITATE INTERNA [MM] | 265 |
LATIME UNITATE EXTERNA [MM] | 540 |
INALTIME UNITATE INTERNA [MM] | 185 |
INALTIME UNITATE EXTERNA [MM] | 260 |
MASA UNITATE INTERNA [KG] | 9.5 |
MASA UNITATE EXTERNA [KG] | 34 |
PUTERE ELECTRICA PE INCALZIRE [KW] | 0.82 |
PUTERE ELECTRICA PE RACIRE [KW] | 0.8 |
RACORD PE PARTEA DE LICHID [TOLI] | 1/4 |
LUNGIME MAX. CIRCUIT FRIGORIFIC [M] | 7.5 |
Mai multe informatii despre gama completa de aparate de aer conditionat puteti vedea aici!
Nu am avut niciodata un aparat Sanyo. Ce parere aveti despre el?
Este destul de bun pentru un apartament. Dar daca ai pretentii de la aparat cauta unul Fujitsu.